<b id="pbkqq"><legend id="pbkqq"><tt id="pbkqq"></tt></legend></b>

  1. <u id="pbkqq"></u>

      <ol id="pbkqq"></ol>
        1. 法蘭閥門系列
          國標浮動法蘭球閥
          所屬分類:法蘭閥門系列
          在線咨詢

          上一頁:兩片式法蘭復位球閥

          下一頁:國標固定法蘭球閥

          詳細介紹
          國標浮動法蘭球閥產品概述

          執行標準
          設計與制造按照 結構長度按照 法蘭尺寸按照 試驗和檢驗按照
          GB12237-89 GB/12221-89 JB/T82.1-94 GB/T13927-92

          壓力試驗
          公稱壓力(MPa) 試驗壓力(MPa)
          強度 密封(水) 密封(氣) 上密封
          1.6 1.6 1.6 0.6 1.6
          2.5 2.5 2.5 2.5
          4.0 4.0 4.0 4.0
          6.4 6.4 6.4 6.4
          10.0 10.0 10.0 10.0

          材料列表
          材料名稱 材質
          P P3 P8 R R3 R8
          閥體 ZG1Cr18Ni9Ti CF3 CF8 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF3M CF8M
          球體 ZG1CR18Ni9Ti
          (1CR18Ni9Ti)
          CF3(304L) CF8(304) ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
          (1Cr18Ni12Mo2Ti)
          CF3M(316L) CF8M(316)
          閥蓋 ZG1Cr18Ni9Ti CF3 CF8 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF3M CF8M
          閥桿 1Cr18Ni9Ti 304L 304 1Cr18Ni12Mo2Ti 316L 316
          閥座 PTFE、PPL/STL6、本體加工
          填料 PTFE、柔性石墨
          適用介質 硝酸類 醋酸類
          適用溫度 PTFE≤150PPU STL6、本體加工≤200

          外形尺寸
          公稱通徑 DN(mm) 結構長度 連接尺寸 (mm) 外形尺寸 (mm)
          L D D1 D2 b f Z-φd H1 H2 H3 H4
          全通徑
          PN1.0(MPa)/PN1.6(MPa)
          15 130 95 65 46 14 2 4-14 62 - 200 -
          20 140 105 75 56 16 2 4-14 68 - 204 -
          25 150 115 85 65 16 2 4-14 75 - 215 360
          32 165 135 100 76 18 2 4-18 85 - 240 390
          40 180 145 110 84 18 2 4-18 95 - 264 395
          50 200 160 125 99 20 2 4-18 110 - 275 405
          65 220 180 145 118 20 2 4-18 130 - 379 490
          80 250 195 160 132 20 2 8-18 155 - 389 580
          100 280 215 180 156 22 2 8-18 180 - 416 595
          125 320 245 210 184 22 2 8-18 250 380 542 650
          150 360 280 240 211 24 2 8-22 275 400 572 740
          200 400 335 295 266 24 2 8-22/12-22 345 450 600 800

          外形尺寸
          公稱通徑 DN(mm) 結構長度 連接尺寸 (mm) 外形尺寸 (mm)
          L D D1 D2 b f Z-φd H1 H2 H3 H4
          全通徑
          PN2.5(MPa)
          15 130 95 65 46 14 2 4-14 62 - 200 -
          20 140 105 75 56 16 2 4-14 68 - 204
          25 150 115 85 65 16 2 4-14 75 - 215 360
          32 165 135 100 76 18 2 4-18 85 - 240 390
          40 180 145 110 84 18 3 4-18 95 - 264 395
          50 200 160 125 99 20 3 4-18 110 - 274 470
          65 220 180 145 118 22 3 8-18 130 - 379 490
          80 250 195 160 132 24 3 8-18 155 - 389 580
          100 280 230 190 156 24 3 8-23 180 320 416 595
          125 320 270 220 184 26 3 8-25 250 380 542 650
          150 360 300 250 211 28 3 8-25 275 400 572 760
          200 400 360 310 274 30 3 12-25 330 450 730 820
          PN4.0(MPa)
          15 130 95 65 46 14 2 4-14 62 - 200 -
          20 140 105 75 56 16 2 4-14 68 - 204 -
          25 150 115 85 65 16 2 4-14 75 - 215 360
          32 180 135 100 76 18 2 4-18 85   240 390
          40 200 145 110 84 18 3 4-18 95   264 395
          50 220 160 125 99 20 3 4-18 110   360 472
          65 250 180 145 118 22 3 8-18 130 - 379 530
          80 280 195 160 132 24 3 8-18 155 - 452 580
          100 320 230 190 156 24 3 8-23 180 320 479 630
          125 400 270 220 184 26 3 8-25 250 380 646 710
          150 400 300 250 211 28 3 8-25 275 400 666 760
          200 550 375 320 284 34 3 12-30 330 450 815 825
          PN6.4(MPa)
          15 145 105 75 46 20 2 4-14 70   200 -
          20 165 125 90 56 20 2 4-18 75 - 204 -
          25 180 135 100 65 24 2 4-18 85 - 215 360
          32 200 150 110 76 24 3 4-22/23 100 - 240 386
          40 215 165 125 84 26 3 4-22/23 115 - 264 394
          50 250 175 135 99 26 3 4-22/23 130 - 360 472
          65 280 200 160 118 26 3 8-22/23 155 - 379 530
          80 320 210 170 132 28 3 8-22/23 180 320 452 580
          100 360 250 200 156 30 3 8-26/25 210 340 480 630
          125 420 295 240 184 34 3 8-30 250 460 646 710
          150 420 340 280 211 36 3 8-34 275 480 666 760
          PN10.0(MPa)
          15 145 105 75 46 20 2 4-14 70 - 200 -
          20 165 125 90 56 20 2 4-18 75 - 205 -
          25 180 135 100 65 24 2 4-18 85 - 215 360
          32 200 150 110 76 24 3 4-23 100 - 240 386
          40 215 165 125 84 26 3 4-23 115 - 265 394
          50 250 195 145 99 28 3 4-26/25 130 - 360 472
          65 280 220 170 118 30 3 4-26/25 155 - 380 530
          80 320 230 180 132 32 3 8-26/25 180 320 452 580
          100 360 265 210 156 36 3 8-30 210 350 480 630

          歡迎您能夠訪問我們的網站www.huaquanshop.cn,在此我們要對您的關注和支持表示感謝,如果您對我們的產品、服務有任何建議或者疑問的話,請立即聯系我們,我們盡量會給您滿意的答復。
          RM新时代网站-首页
            <b id="pbkqq"><legend id="pbkqq"><tt id="pbkqq"></tt></legend></b>

          1. <u id="pbkqq"></u>

              <ol id="pbkqq"></ol>
                1. RM新时代|官网产品 RM新时代投资官网 RM新时代正规网址
                    <b id="pbkqq"><legend id="pbkqq"><tt id="pbkqq"></tt></legend></b>

                  1. <u id="pbkqq"></u>

                      <ol id="pbkqq"></ol>
                        1. RM新时代入口 RM新时代成立多久了 新时代游戏官方网站 RM新时代app官方版下载 RM新时代官网